- Home
- ダイビングツアー&スクール
- ツアー料金
ツアー料金

ツアー料金表
パック料金(会員価格はランクにより値引きが変わります) | (税込料金) | |
---|---|---|
近場 1ビーチパック | 一般 | ¥16,500 |
会員 | ¥14,500 | |
テック系 | ¥17,500 | |
近場 1ボートパック | 一般 | ¥20,500 |
会員 | ¥18,500 | |
テック系 | ¥19,500 | |
近場 1ビーチ1ボートパック | 一般 | ¥23,500 |
会員 | ¥21,500 | |
テック系 | ¥21,500 | |
近場 2ビーチパック | 一般 | ¥19,500 |
会員 | ¥17,500 | |
テック系 | ¥17,500 | |
近場 2ボートパック | 一般 | ¥25,500 |
会員 | ¥23,500 | |
テック系 | ¥23,500 | |
近場 4ボート(1泊3食付)昼朝昼食 | 一般 | ¥49,500 |
会員 | ¥46,500 | |
近場 テック系4ボート(1泊2食付) | ¥46,000+ 宿泊代実費 (※) |
|
素泊まり(朝食付き) | ¥5,000 (※) | |
素泊まり(朝食付き)ラハイナ | ¥4,400 | |
1泊(2食付き) | ¥8,000 | |
田子・古座 素泊まり | ¥2,160 |
(※)宿により変動あり
オプション料金表
パック料金(会員価格はランクにより値引きが変わります) | (税込料金) |
---|---|
串本・紀伊大島・日本海エリアのツアー | ¥2,000 |
三重県エリア、古座のツアー | ¥4,000 |
須江ビーチダイビングのみ | ¥6,000 |
冠島ツアー | ¥7,500 |
冠島・伊豆・能登・玄達・陸奥・すさみのツアー | ¥12,000 |
1日3本め以降1ビーチOP | ¥4,000 |
1日3本め以降1ボートOP | ¥7,000 |
ビーチ ⇒ ボートに変更 1本目 | ¥4,000 |
ビーチ ⇒ ボートに変更 2本 | ¥6,000 |
ナイト 1ビーチ | ¥7,000 |
ナイト 1ボート | ¥10,000 |
タンクAIR⇒EAN32or36(1本up) | ¥1,100 |
タンク AIR ⇒ EANオーダー 発送時は送料手数料が必要です |
¥3,300 |

ツアー料金組み立て計算表
ツアー内容 | (税込料金) | 備考 |
---|---|---|
一般:近場ツアーサービス基本料金/日 | ¥11,000 | ※1 |
一般:2日めから/日 | ¥5,500 | |
会員:近場ツアーサービス基本料金/日 | ¥9,000 | ※1 |
会員:2日めから/日 | ¥4,500 | |
テック系:近場ツアーサービス基本料金/日 | ¥9,000 | |
テック系:2日めから/日 | ¥9,000 | |
1ビーチ/日 | ¥5,000 | ※2 |
1ボート/日 | ¥9,000 | ※2 |
2ビーチ/日 | ¥8,000 | |
2ボート/日 | ¥14,000 | |
ナイト 1ビーチ | ¥6,000 | ※3 |
ナイト 1ボート | ¥10,000 | ※3 |
素泊まり(朝食付き) |
¥5,000 | |
田子・古座 素泊まり | ¥3,000 | |
1泊(2食付き) | ¥8,000 | ※4 |
- ※1) 明石大橋等、交通費がかさむ所は変動あり。要確認
- ※2) 1日2ダイブ以上分のご入金は上記単価より-1,000円
- ※3) 現地サービス料金との差額がある場合は随時調整して計算
- ※4) 宿により変動あり。要確認
- 荒天やお客様都合で2ダイブ/日の予定が1ダイブしか出来なかった場合1ビまたは1ボツア-料金を適用か1ダイブ券を選択。
- エントリでカウントとなります。またチャータ等の場合は返金またはダイブ券を進呈できない場合もありますのでご了承ください。
- サービス基本料金内訳:飲食経費ランチ、スタッフ車両移動諸経費、ツアーサービス料・一般管理手数料
- ショップサービス経費=ログタイムワンポイント・保険負担金・応急手当機材諸経費・雑費の合計です。
- ツアー中記念写真:データ希望者にお渡ししています。無料です